Arceus

National Dex #493 · Normal
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Fighting
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Flying
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Poison
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Ground
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Rock
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Bug
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Ghost
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Steel
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Fire
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Water
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Grass
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Electric
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Psychic
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Ice
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Dragon
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |
TM & HM Compatibility

National Dex #493 · Dark
Abilities: Multitype
← #492 Shaymin · Pokédex · #494 Victini →
Multitype uses the matching held plate.
For availability, check Wild Encounters, Gifts & Eggs and Static Encounters; available methods vary by Pokémon.
Platinum Five Changes
TM/HM compatibility
| Machine | Change |
|---|---|
| TM93 | Added: Hone Claws |
| TM94 | Added: Psyshock |
| TM96 | Added: Telekinesis |
| TM100 | Added: Round |
| TM101 | Added: Echoed Voice |
| TM105 | Added: Incinerate |
| TM106 | Added: Quash |
| TM108 | Added: Retaliate |
| TM111 | Added: Bulldoze |
| TM114 | Added: Work Up |
| TM116 | Added: Snarl |
Base Stats
Evolution
No evolution.
Level-up Moveset
| Level | Move |
|---|---|
| 1 | Seismic Toss |
| 1 | Cosmic Power |
| 1 | Natural Gift |
| 1 | Punishment |
| 10 | Gravity |
| 20 | Earth Power |
| 30 | Hyper Voice |
| 40 | ExtremeSpeed |
| 50 | Refresh |
| 60 | Future Sight |
| 70 | Recover |
| 80 | Hyper Beam |
| 90 | Perish Song |
| 100 | Judgment |